Imóveis em Destaque

Foram encontrados 254 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel AP00189 SANTA GENEBRA R$ 260.000,00 72,00 72,00 2 3
AP00190 VILA ROMANA ( ENTRE POMPEIA E LAPA) Z. OESTE R$ 450.000,00 120,75 169,50 0 4
Foto Imóvel AP00193 CONDOMINIO IBIRAPUERA R$ 150.000,00 860,00 86,00 2 2
AP00194 SANTA GENEBRA R$ 222.000,00 76,00 76,00 0 3
AP00195 PARQUE VILLA FLORA R$ 115.000,00 76,00 76,00 0 2
Foto Imóvel AP00199 RIVIERA DE SAO LOURENCO R$ 2.950.000,00 461,31 808,86 3 4
AP00200 CASTELO R$ 250.000,00 71,00 - 0 3
Foto Imóvel AP00205 JARDIM CHAPADAO R$ 435.000,00 110,00 - 2 4
Foto Imóvel AP00206 GUANABARA/CENTRO R$ 410.000,00 148,00 148,00 2 3
AP00208 CAMBUI R$ 280.000,00 65,00 65,00 2 2
AP00209 SANTA GENEBRA R$ 220.000,00 76,00 - 0 3
AP00210 SANTA GENEBRA - AVALON R$ 230.000,00 76,00 76,00 1 3
AP00211 SANTA GENEBRA R$ 230.000,00 76,00 76,00 2 3
Foto Imóvel AP00212 PARQUE PRADO R$ 200.000,00 65,00 65,00 1 3
Foto Imóvel AP00214 MANSOES SANTO ANTONIO R$ 215.000,00 79,40 79,40 1 3
AP00215 NOVA CAMPINAS R$ 215.000,00 68,12 68,12 0 1
AP0134 VILA ITAPURA R$ 320.000,00 192,00 303,00 0 3
AP0148 MORUMBI R$ 210.000,00 110,00 - 0 3
AP0163 PERDIZES R$ 240.000,00 64,61 134,37 2 2
AP0165 PARQUE PRADO R$ 348.000,00 - - 0 0
AP0178 ENSEADA R$ 170.000,00 89,00 89,00 0 3
AP0180 BONFIM R$ 250.000,00 90,00 90,00 2 3
AP0181 SANTA GENEBRA R$ 220.000,00 58,28 58,28 0 2
Foto Imóvel AP0183 MANSOES SANTO ANTONIO R$ 375.000,00 140,00 - 0 2
BA00005 JARDIM DO LAGO R$ 3.000,00 - - 0 0
E-value    ValueImob 3