Imóveis em Destaque

Foram encontrados 254 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel CH0054 VILLAGE CAMPINAS R$ 220.000,00 1356,00 1356,00 4 0
Foto Imóvel CA0244 BARAO GERALDO R$ 1.200.000,00 1300,00 1300,00 2 4
Foto Imóvel CA0243 BARAO GERALDO R$ 1.100.000,00 1177,00 1177,00 0 3
Foto Imóvel AP00193 CONDOMINIO IBIRAPUERA R$ 150.000,00 860,00 86,00 2 2
CA0231 BARAO GERALDO R$ 1.100.000,00 800,00 800,00 4 3
Foto Imóvel CA0354 BARAO GERALDO R$ 680.000,00 800,00 800,00 2 3
Foto Imóvel CA0575 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 550.000,00 750,00 750,00 8 4
Foto Imóvel V0297 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 2.700,00 750,00 750,00 4 3
CA0242 BARAO GERALDO R$ 1.050.000,00 640,00 640,00 0 4
V0062 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 450.000,00 600,00 600,00 4 3
Foto Imóvel CA01137 PIRACAIA R$ 700.000,00 600,00 2300,00 0 4
CA0686 GUARA R$ 700.000,00 550,00 2520,00 0 3
Foto Imóvel CA01064 BARAO GERALDO R$ 1.200.000,00 525,51 1720,00 6 4
Foto Imóvel CA0917 BARAO GERALDO R$ 1.100.000,00 493,00 600,00 4 4
Foto Imóvel AP00199 RIVIERA DE SAO LOURENCO R$ 2.950.000,00 461,31 808,86 3 4
CA01213 JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO) R$ 4.500,00 444,00 683,00 6 4
Foto Imóvel CA0528 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 430.000,00 432,00 432,00 2 4
Foto Imóvel CA01189 CIDADE UNIVERSITARIA II R$ 450.000,00 425,00 425,00 0 4
Foto Imóvel CA01132 TAQUARAL R$ 1.300.000,00 412,95 836,31 6 4
Foto Imóvel CA01132 TAQUARAL R$ 9.000,00 412,95 836,31 6 4
Foto Imóvel CA0853 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 500.000,00 402,00 432,00 2 4
Foto Imóvel CA0880 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 530.000,00 380,00 450,00 4 4
Foto Imóvel CA01130 TAQUARAL R$ 1.200.000,00 380,00 802,17 6 4
Foto Imóvel CA01130 TAQUARAL R$ 8.000,00 380,00 802,17 6 4
Foto Imóvel CA01131 TAQUARAL R$ 1.200.000,00 380,00 815,14 6 4
E-value    ValueImob 3