Imóveis em Destaque

Foram encontrados 254 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel SI0007 BARAO GERALDO R$ 2.000.000,00 - - 10 3
Foto Imóvel SI0007 BARAO GERALDO R$ 3.000,00 - - 10 3
Foto Imóvel CA0575 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 550.000,00 750,00 750,00 8 4
Foto Imóvel CA01093 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 680.000,00 349,48 349,48 6 4
Foto Imóvel CA01130 TAQUARAL R$ 1.200.000,00 380,00 802,17 6 4
Foto Imóvel CA01130 TAQUARAL R$ 8.000,00 380,00 802,17 6 4
Foto Imóvel CA01131 TAQUARAL R$ 1.200.000,00 380,00 815,14 6 4
Foto Imóvel CA01131 TAQUARAL R$ 8.000,00 380,00 815,14 6 4
Foto Imóvel CA01132 TAQUARAL R$ 1.300.000,00 412,95 836,31 6 4
Foto Imóvel CA01132 TAQUARAL R$ 9.000,00 412,95 836,31 6 4
Foto Imóvel CA01064 BARAO GERALDO R$ 1.200.000,00 525,51 1720,00 6 4
Foto Imóvel CA01162 GRAMADO R$ 1.100.000,00 270,00 500,00 6 3
Foto Imóvel CA01163 GRAMADO R$ 1.000.000,00 260,00 340,00 6 4
CA01213 JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO) R$ 4.500,00 444,00 683,00 6 4
Foto Imóvel CA0797 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 429.000,00 282,00 385,00 5 5
CA0713 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 600.000,00 - 400,00 4 4
Foto Imóvel CA01113 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 580.000,00 - 450,00 4 4
V0062 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 450.000,00 600,00 600,00 4 3
Foto Imóvel V0297 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 2.700,00 750,00 750,00 4 3
Foto Imóvel CA0880 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 530.000,00 380,00 450,00 4 4
Foto Imóvel CA01052 JARDIM CHAPADAO R$ 470.000,00 - 304,00 4 3
Foto Imóvel CA01028 SAO JOSE R$ 420.000,00 300,00 - 4 4
Foto Imóvel CA00974 OKINAWA R$ 380.000,00 - 275,00 4 3
Foto Imóvel CA01085 BARAO GERALDO R$ 615.000,00 250,00 250,00 4 3
CA01155 BARAO GERALDO R$ 620.000,00 257,00 300,00 4 4
E-value    ValueImob 3