Imóveis em Destaque

Foram encontrados 254 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
CA01030 SANTA GENEBRA - BARAO R$ 700.000,00 - 612,50 0 10
Foto Imóvel CA00996 BARAO GERALDO R$ 1.200.000,00 - 1300,00 4 5
Foto Imóvel CA0797 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 429.000,00 282,00 385,00 5 5
Foto Imóvel CA01055 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 3.500,00 - 1000,00 1 5
Foto Imóvel CH00082 GUARA R$ 430.000,00 - 1282,00 3 5
CH0070 R$ 280.000,00 - - 0 4
Foto Imóvel CA01137 PIRACAIA R$ 700.000,00 600,00 2300,00 0 4
Foto Imóvel AP00199 RIVIERA DE SAO LOURENCO R$ 2.950.000,00 461,31 808,86 3 4
Foto Imóvel CA00986 BARAO GERALDO R$ 710.000,00 - 600,00 4 4
AP00190 VILA ROMANA ( ENTRE POMPEIA E LAPA) Z. OESTE R$ 450.000,00 120,75 169,50 0 4
Foto Imóvel AP00205 JARDIM CHAPADAO R$ 435.000,00 110,00 - 2 4
Foto Imóvel CA00985 BOSQUE DAS PALMEIRAS R$ 395.000,00 380,00 490,00 0 4
Foto Imóvel CA0942 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 650.000,00 - 900,00 0 4
CA01081 CIDADE UNIVERSITARIA 1 R$ 490.000,00 - 500,00 0 4
Foto Imóvel CA01045 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 450.000,00 - 450,00 3 4
Foto Imóvel CA0853 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 500.000,00 402,00 432,00 2 4
Foto Imóvel CA0872 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 3.000,00 - 450,00 0 4
Foto Imóvel CA0778 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 450.000,00 - 450,00 0 4
Foto Imóvel CA01106 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 640.000,00 - 450,00 0 4
Foto Imóvel CA01008 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 650.000,00 - 750,00 0 4
Foto Imóvel CA01189 CIDADE UNIVERSITARIA II R$ 450.000,00 425,00 425,00 0 4
Foto Imóvel CA0528 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 430.000,00 432,00 432,00 2 4
Foto Imóvel CA0944 BARAO GERALDO R$ 400.000,00 - 200,00 0 4
Foto Imóvel CA0825 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 500.000,00 - 600,00 0 4
CA0713 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 600.000,00 - 400,00 4 4
E-value    ValueImob 3